Baú Tigris Ursa | ||
Item | Qtd | Chance |
Selo do Crânio Ursa | 1 | 9.52% |
Selo da Fúria Ursa | 1 | 9.52% |
Selo Ursa Crepuscular | 1 | 9.52% |
Selo do Crânio Tigris | 1 | 23.82% |
Selo da Fúria Tigris | 1 | 23.81% |
Selo Tigris Crepuscular | 1 | 23.81% |
Supresa Brilhante | ||
Item | Qtd | Chance |
10,000 Gemas | 1 | 1.00% |
1,000 Gemas | 1 | 10.12% |
500 Gemas | 1 | 60.00% |
100 Gemas | 1 | 28.88% |
Saco de Joias | ||
Item | Qtd | Chance |
Joia do Campeão | 1 | 3.00% |
Joia da Caça Veloz | 1 | 14.00% |
Joia do Grifo | 1 | 15.00% |
Joia do Terror | 1 | 8.50% |
Joia do Vorme | 1 | 8.50% |
Joia do Gargântua | 1 | 8.50% |
Joia do Ceifador | 1 | 12.50% |
Joia do Trojan | 1 | 9.50% |
Joia do Noceros | 1 | 11.00% |
Joia do Saber | 1 | 9.50% |
Baú Monstruoso | ||
Item | Qtd | Chance |
Toxina Corrosiva | 1 | 13.30% |
Veneno da Rainha | 1 | 7.55% |
Projeto Ancião | 1 | 10.05% |
Essência de Grifo | 1 | 8.05% |
Sanguessuga | 1 | 10.80% |
Orbe Jade | 1 | 11.80% |
Halo incandescente | 1 | 7.80% |
Cérebro mutante | 1 | 7.80% |
Crânio maldito | 1 | 12.05% |
Frasco de relâmpagos | 1 | 10.80% |
Baú de Aprendizado acelerado | ||
Item | Qtd | Chance |
Aceleradores de Pesquisa(3 dias) | 1 | 5.00% |
Aceleradores de Pesquisa(24 h) | 1 | 13.00% |
Aceleradores de Pesquisa(15 h) | 1 | 17.50% |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 25.00% |
Aceleradores de Pesquisa(3 h) | 2 | 25.00% |
Aceleradores de Pesquisa(60 m) | 5 | 14.50% |
Baú de Aceleração de Fusão | ||
Item | Qtd | Chance |
Pact Merging Boost (20%) | 2 | 5.00% |
Aceleradores de Fusão (15 h) | 1 | 10.00% |
Aceleradores de Fusão (8 h) | 1 | 25.00% |
Aceleradores de Fusão (3 h) | 2 | 30.00% |
Aceleradores de Fusão (60 m) | 5 | 20.00% |
Aceleradores de Fusão (15 m) | 16 | 10.00% |
Pacote da Rosy | ||
Item | Qtd | Chance |
Coração Valente | 2 | 30.00% |
20,000 Energia | 2 | 30.00% |
1,000 Gemas | 2 | 30.00% |
100 Gemas | 2 | 10.00% |
Baú de Treinamento Rápido | ||
Item | Qtd | Chance |
Training Boost (20%) | 1 | 1.00% |
Acelerador de Treinamento (24 h) | 1 | 3.00% |
Acelerador de Treinamento (15 h) | 1 | 10.00% |
Acelerador de Treinamento (8 h) | 1 | 30.00% |
Acelerador de Treinamento (3 h) | 2 | 30.00% |
Acelerador de Treinamento (60 m) | 5 | 26.00% |
Baú de Anima | ||
Item | Qtd | Chance |
2,000,000 Anima | 1 | 1.00% |
600,000 Anima | 1 | 3.00% |
200,000 Anima | 2 | 10.00% |
50,000 Anima | 4 | 30.00% |
15,000 Anima | 10 | 30.00% |
3,000 Anima | 30 | 26.00% |
Baú Doce ou Travessura | ||
Item | Qtd | Chance |
Doces assustadores | 1 | 5.00% |
Anti-Sondagem Assustador (5 m) | 1 | 11.00% |
Informação Macabra (10x) | 1 | 11.00% |
Tamanho do Exe. Macabro (5%) | 1 | 11.00% |
ATQ do Exe Macabro (5%) | 1 | 12.00% |
Botas Macabras | 1 | 11.00% |
Trocar- Nome | 1 | 5.00% |
Troca (Guilda) Nome | 1 | 5.00% |
Bônus no tamanho do Exe (20%) | 1 | 2.00% |
Bônus de ATQ do Exe (20%) | 1 | 3.00% |
Anti-Sondagem (4 h) | 1 | 10.00% |
Informação Falsa (2x) | 1 | 11.00% |
Botas Aladas II | 1 | 3.00% |
Esfera de Gemas | ||
Item | Qtd | Chance |
10,000 Gemas | 1 | 1.00% |
1,000 Gemas | 1 | 19.50% |
300 Gemas | 1 | 60.00% |
100 Gemas | 1 | 19.50% |
Baú do esplendor | ||
Item | Qtd | Chance |
100.000 Gemas | 1 | 0.30% |
10.000 Gemas | 1 | 0.90% |
1.000 Gemas | 1 | 9.00% |
600 Gemas | 1 | 59.80% |
200 Gemas | 1 | 30.00% |
Estrela do Desejo | ||
Item | Qtd | Chance |
10.000 Estrellas Sagradas | 30 | 0.10% |
10.000 Estrelas Sagradas | 1 | 3.20% |
5.000 Estrelas Sagradas | 1 | 6.86% |
3.000 Estrelas Sagradas | 1 | 20.00% |
2.000 Estrelas Sagradas | 1 | 30.00% |
1.000 Estrelas Sagradas | 1 | 29.84% |
500 Estrelas Sagradas | 1 | 10.00% |
Cofre de fortuna | ||
Item | Qtd | Chance |
10.000 Estrelas Sagradas | 10 | 0.30% |
10.000 Estrelas Sagradas | 2 | 0.50% |
1.000 Estrelas Sagradas | 1 | 10.00% |
500 Estrelas Sagradas | 1 | 21.00% |
20.000 Energía | 10 | 0.10% |
20.000 Energía | 3 | 2.00% |
10.000 Energía | 1 | 14.00% |
5.000 Energía | 1 | 20.80% |
Acelerador (3 dias) | 1 | 0.10% |
Acelerador (8 h) | 1 | 4.50% |
Acelerador (60 m) | 1 | 26.70% |
Hora Feliz | ||
Item | Qtd | Chance |
Acelerador (30 dias) | 1 | 0.30% |
Acelerador (3 dias) | 1 | 1.30% |
Acelerador Pesquisa (3 dias) | 1 | 1.30% |
Acelerador treinamento (3 dias) | 1 | 1.30% |
Acelerador (24 h) | 1 | 5.00% |
Acelerador Pesquisa(24 h) | 1 | 5.00% |
Acelerador treinamento (24 h) | 1 | 5.00% |
Acelerador (8 h) | 1 | 8.00% |
Acelerador Pesquisa(8 h) | 1 | 8.00% |
Acelerador treinamento (8 h) | 1 | 8.00% |
Acelerador (3 h) | 1 | 9.80% |
Acelerador Pesquisa(3 h) | 1 | 10.00% |
Acelerador treinamento (3 h) | 1 | 10.00% |
Acelerador (60 m) | 1 | 9.00% |
Acelerador Pesquisa(60 m) | 1 | 9.00% |
Acelerador treinamento (60 m) | 1 | 9.00% |
Caixa de Bola dos Lordes | ||
Item | Qtd | Chance |
300 Gemas | 1 | 19.00% |
Acelerador (15m) | 1 | 30.00% |
150,000 Comida | 1 | 11.00% |
50,000 Pedras | 1 | 10.00% |
50,000 Madeira | 1 | 10.00% |
50,000 Minério | 1 | 10.00% |
15,000 Ouro | 1 | 10.00% |
Baú do Magistrado Negro |
|
|
Item | Qtd | Chance |
Magistrado Negro | 10 | 0.10% |
Magistrado Negro | 1 | 11.00% |
Bônus Treino (20%)(1h) | 2 | 8.00% |
Bônus Pesquisa (20%)(1h) | 2 | 8.00% |
200,000 de Ouro | 6 | 14.50% |
2,000,000 de Comida | 6 | 14.90% |
500,000 de Pedra | 6 | 14.50% |
500,000 de Madeira | 6 | 14.50% |
500,000 de Minério | 6 | 14.50% |
|
|
|
Baú de Pactos |
|
|
Item | Qtd | Chance |
Pacto do Coelhão | 10 | 3.00% |
Pacto do Asa Gelada | 10 | 3.00% |
Pacto da Abelha Rainha | 10 | 3.00% |
Pacto do Coelhão | 2 | 12.00% |
Pacto do Asa Gelada | 2 | 12.00% |
Pacto da Abelha Rainha | 2 | 12.00% |
Núcleo do Caos | 1 | 12.00% |
Núcleo Ancião | 4 | 14.00% |
200,000 de Anima | 4 | 14.00% |
Acelerar Fusão (60 m) | 15 | 15.00% |
|
|
|
Baú do Poder |
|
|
Item | Qtd | Chance |
Bônus de ATQ do Exército (70%) | 1 | 5.00% |
Bônus de DEF do Exército (70%) | 1 | 5.00% |
Bônus de Treino (20%) | 1 | 10.00% |
Licença para Matar | 1 | 20.00% |
Bônus de Tam. do Exército (50%) | 1 | 20.00% |
Bônus de ATQ do Exército (50%) | 1 | 20.00% |
Bônus de DEF do Exército (50%) | 1 | 20.00% |
|
|
|
Baú Escarlate |
|
|
Item | Qtd | Taxa |
Crina Escarlate [Lendária] | 1 | 0.03% |
Crina Escarlate [Épica] | 1 | 2.00% |
Crina Escarlate [Rara] | 1 | 10.00% |
Crina Escarlate [Incomum] | 1 | 35.00% |
Crina Escarlate [Comum] | 1 | 52.97% |
Baú de Fabricação | ||
Item | Qtd | Taxa |
Joia de Vapor | 1 | 24% |
Acelerar Fabricação (24 h) | 1 | 19% |
Acelerar Fabricação (8 h) | 1 | 19% |
2,000,000 Lunitas | 1 | 19% |
600,000 Lunitasa | 1 | 19% |
Comum | 60% | |
Incomum | 32% | |
Raro | 5% | |
Épico | 2% | |
Lendário | 1% |