#1
Postado em 2018-02-14 07:00:44 Mostrar lista de discussão starters apenas mensagens
|
Baú do Campeão | |
Crina Escarlate | 3.00% |
Chapa de Adamantino | 25.00% |
Seda de Cristal | 23.50% |
Veu da Veronica | 24.00% |
Oricalco | 24.00% |
Joia do Campeão | 0.50% |
100.00% | |
Baú do Asa Gelada | |
Coração Gelado | 6.00% |
Escama Gelada | 28.00% |
Chifre Gelado | 33.00% |
Garra Gelada | 33.00% |
100.00% | |
Baú do Grifo | |
Essência de Grifo | 4.00% |
Ovo de Grifo | 29.50% |
Pena de Grifo | 65.50% |
Joia do Grifo | 1.00% |
100.00% | |
Baú do Shaman | |
Boneca Recheada | 14.50% |
Joia Sagrada | 19.50% |
Máscara Ritual | 33.00% |
Tambor Tribal | 33.00% |
100.00% | |
Baú da Besta da Neve | |
Sino Festivo | 4.00% |
Pata da Besta | 38.25% |
Galhada da Besta | 18.00% |
Sangue da Besta | 39.75% |
100.00% | |
Baú do Matador | |
Chama do Caçador | 5.00% |
Corrente Oxidada | 14.00% |
Minério Ígneo | 38.00% |
Couro Envelhecido | 38.00% |
Joia da Caça Veloz | 5.00% |
100.00% | |
Baú do Vorme | |
Orbe Jade | 3.00% |
Escamas de Vorme | 25.00% |
Entranhas de Vorme | 34.00% |
Espinha de Vorme | 34.00% |
Joia do Vorme | 1.00% |
Chifre do Vorme | 3.00% |
100.00% | |
Baú do Terror | |
Sementerror | 3.00% |
Pote de Mel | 28.50% |
Denterror | 28.50% |
Vinhorror | 36.00% |
Joia do Terror | 1.00% |
Pólen do Terror | 3.00% |
100.00% | |
Baú do Gargântua | |
Olho de Gargântua | 7.90% |
Parafusos de Ferro | 27.90% |
Pelos de Gargântua | 27.90% |
Presa de Gargântua | 27.80% |
Joia de Gargântua | 0.60% |
Pele Tatuada | 7.90% |
100.00% | |
Baú da Larva | |
Toxina Corrosiva | 9.00% |
Megaferrão | 27.00% |
Megaooteca | 27.00% |
Cauda de Larva | 28.00% |
Dente de Larva | 9.00% |
100.00% | |
Baú do Belzebaranha | |
Cérebro mutante | 5.50% |
Chifres do diabo | 8.00% |
Restos de metal | 43.25% |
Núcleo latente | 43.25% |
100.00% | |
Baú do Ceifador | |
Crânio maldito | 4.00% |
Alma Corrupta | 6.00% |
Asa de terror | 44.50% |
Fantasma Sombrio | 44.50% |
Joia do Ceifador | 1.00% |
100.00% | |
Baú do Noceros | |
Frasco de relâmpago | 6.00% |
Chifre lascado | 6.00% |
Crepitação oculta | 43.35% |
Chifre elétrico | 43.35% |
Joia do Noceros | 1.30% |
100.00% | |
Baú do Presa Afiada | |
Sanguessuga | 4.00% |
Garra Selvagem | 6.00% |
Presa afiada | 44.70% |
Esconderijo pré-histórico | 44.70% |
Joia afiada | 0.60% |
100.00% | |
Baú do Asa Negra | |
Olho incadescente | 10.00% |
Ovo fossilizado | 6.00% |
Escama gelatinosa | 42.00% |
Chifre Duro | 42.00% |
100.00% | |
Baú do Cavalo de Troia | |
Diagrama antigo | 10.00% |
Ferradura enferrujada | 6.00% |
P贸lvora refinada | 41.70% |
脫leo da primavera | 41.70% |
Joia do Trojan | 0.60% |
100.00% | |
Baú da Abelha Rainha | |
Rainha venenosa | 3.00% |
Ferrão Real | 6.00% |
Chifre do Zumbido | 45.50% |
Cristais de abelha | 45.50% |
100.00% | |
Baú Bon Appeti | |
Círculo incandescente | 3.00% |
Pluma Angelical | 6.00% |
Seda Sagrada | 45.50% |
Braceletes de luxo | 45.50% |
100.00% | |
Baú do Maremoto | |
Pérola Reluzente | 3.00% |
Eco afogado | 6.00% |
Brisa do Oceano | 45.50% |
Liga Submersa | 45.50% |
100.00% | |
Baú do Hardrox | |
Chave de pedra | 10.00% |
Dente de Ouro | 45.00% |
Vidro de Dragão Ancião | 45.00% |
100.00% |
Baú de Âmbar | |
Comum (branco) | 75.50% |
Incomum(Verde) | 20.00% |
Raro (Azul) | 2.30% |
Épico (Roxo) | 1.20% |
Lendário (Ouro) | 1.00% |
Taxa | 100.00% |
Assinatura