#1
Postado em 2018-01-31 07:33:19 Mostrar lista de discussão starters apenas mensagens
|
Comum (Branco) | |
Chance | |
Recursos | 30.52% |
Ouro | 7.63% |
Aceleradores | 8.28% |
Retirar Esquadrão | 1.37% |
Botas Aladas | 1.37% |
Novas Missões (Admin) | 2.01% |
Novas Missões(Guilda) | 1.50% |
Gemas | 1.80% |
Energia | 3.88% |
Bônus de Recursos | 7.88% |
Bônus de Ouro | 0.84% |
Moedas de Guilda | 11.78% |
Atualize os Materiais para o nível máximo das construções | 10.96% |
Equipamento Materiais | 10.18% |
100.00% | |
Incomum (Verde) | |
Chance | |
Recursos | 21.56% |
Ouro | 5.39% |
Aceleradores | 7.41% |
Retirar Esquadrão | 2.23% |
Realocador Aleatório | 0.85% |
Botas Aladas | 3.34% |
Pontos VIPS | 4.10% |
Novas Missões(Admin) | 2.97% |
Novas Missões(Guilda) | 3.34% |
Gemas | 2.28% |
Energia | 4.75% |
Bônus de Recursos | 7.12% |
Bônus de Ouro | 1.64% |
Moedas de Guilda | 12.63% |
Atualize os Materiais para o nível máximo das construções | 8.04% |
Equipamento Materiais | 12.35% |
100.00% | |
Raro (Azul) | |
Chance | |
Recursos | 20.84% |
Ouro | 5.21% |
Aceleradores | 8.46% |
Retirar Esquadrão | 2.83% |
Realocador Aleatório | 2.26% |
Botas Aladas | 2.83% |
Pontos VIPS | 3.90% |
Novas Missões(Admin) | 2.08% |
Novas Missões(Guilda) | 1.42% |
Gemas | 6.17% |
Energia | 4.98% |
Bônus de Ouro | 1.06% |
Moedas de Guilda | 12.62% |
Atualize os Materiais para o nível máximo das construções | 10.20% |
Equipamento Materiais | 15.14% |
100.00% | |
Épico (Roxo) | |
Chance | |
Recursos | 12.72% |
Ouro | 3.18% |
Aceleradores | 9.10% |
Pontos VIP | 5.40% |
Novas Missões(Admin) | 3.96% |
Novas Missões(Guilda) | 2.97% |
Baú de Materiais | 3.24% |
Baú de Joias | 1.26% |
Gemas | 2.83% |
Energia | 7.96% |
Antissondagem | 5.35% |
Bônus de Ouro | 3.57% |
Moedas de Guilda | 28.52% |
Ampliador de Armário | 1.98% |
Atualize os Materiais para o nível máximo das construções | 7.96% |
100.00% | |
Lendário (Ouro) | |
Chance | |
Recursos | 20.64% |
Ouro | 5.16% |
Aceleradores | 7.52% |
Retirar Esquadrão | 2.55% |
Realocador Aleatório | 2.55% |
Botas Aladas | 1.70% |
Pontos VIPS | 3.09% |
Novas Missões(Admin) | 2.27% |
Novas Missões(Guilda) | 1.70% |
Gemas | 6.17% |
Energia | 4.76% |
Antissondagem | 3.06% |
Bônus de Ouro | 3.40% |
Moedas de Guilda | 8.39% |
Atualize os Materiais para o nível máximo das construções | 14.28% |
Equipamento Materiais | 12.76% |
100.00% |
Assinatura