#1
Postado em 2018-01-31 07:12:25 Mostrar lista de discussão starters apenas mensagens
|
LV1 | ||
Chance | ||
Recursos | 40.96% | |
Ouro | 10.24% | |
Aceleradores | 5.17% | |
Aceleradores de Pesquisa | 7.72% | |
Estrelas Sagradas | 0.71% | |
Escudo | 0.30% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 2.84% | |
Aceleradores de Cura | 2.84% | |
Gemas | 1.53% | |
Equipamento Materiais & Joias | 20.00% | |
Baú de Herói | 7.69% | |
100.00% | ||
LV2 | ||
Chance | ||
Recursos | 43.00% | |
Ouro | 10.75% | |
Aceleradores | 5.15% | |
Aceleradores de Pesquisa | 7.70% | |
Estrelas Sagradas | 1.13% | |
Realocador Aleatório | 1.02% | |
Escudo | 0.34% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 1.57% | |
Aceleradores de Cura | 1.57% | |
Gemas | 1.86% | |
Equipamento Materiais & Joias | 20.00% | |
Baú de Herói | 5.91% | |
100.00% | ||
LV3 | ||
Chance | ||
Recursos | 34.24% | |
Ouro | 8.56% | |
Aceleradores | 6.18% | |
Aceleradores de Pesquisa | 9.27% | |
Estrelas Sagradas | 1.42% | |
Realocador Aleatório | 1.01% | |
Relocator | 0.41% | |
Escudo | 0.55% | |
Dados Falsos (2x) | 2.03% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 3.44% | |
Aceleradores de Cura | 3.44% | |
Gemas | 2.31% | |
Equipamento Materiais & Joias | 20.00% | |
Baú de Herói | 7.14% | |
100.00% | ||
LV4 | ||
Chance | ||
Recurso | 30.72% | |
Ouro | 7.68% | |
Acelerar | 7.26% | |
Acelerar Pesquisa | 10.89% | |
Estrelas Sagradas | 1.44% | |
Realocador Aleatório | 1.44% | |
Realocador | 1.44% | |
Escudo | 1.48% | |
Dados Falsos (2x) | 2.88% | |
Acelerar Reparo da Muralha | 2.92% | |
Acelerar Cura | 2.92% | |
Gemas | 3.35% | |
Materiais e Joias | 20.00% | |
Baú de Herói | 5.58% | |
100.00% | ||
LV5 | ||
Chance | ||
Recursos | 37.47% | |
Ouro | 7.95% | |
Aceleradores | 7.01% | |
Aceleradores de Pesquisa | 10.52% | |
Estrelas Sagradas | 1.59% | |
Escudo | 0.57% | |
Dados Falsos (2x) | 2.12% | |
Gemas | 3.06% | |
Equipamento Materiais & Joias | 25.00% | |
Baú de Herói | 4.71% | |
100.00% | ||
Sem Joias | ||
LV1 | ||
Chance | ||
Recursos | 40.43% | |
Ouro | 9.80% | |
Aceleradores | 5.49% | |
Aceleradores de Pesquisa | 7.98% | |
Estrelas Sagradas | 0.76% | |
Escudo | 0.33% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 2.92% | |
Aceleradores de Cura | 2.91% | |
Gemas | 1.50% | |
Equipamento Materiais | 20.12% | |
Baú de Herói | 7.76% | |
100.00% | ||
LV2 | ||
Chance | ||
Recursos | 39.68% | |
Ouro | 9.92% | |
Aceleradores | 6.01% | |
Aceleradores de Pesquisa | 9.00% | |
Estrelas Sagradas | 1.32% | |
Realocador Aleatório | 1.18% | |
Escudo | 0.37% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 1.84% | |
Aceleradores de Cura | 1.84% | |
Gemas | 2.07% | |
Equipamento Materiais | 19.84% | |
Baú de Herói | 6.93% | |
100.00% | ||
LV3 | ||
Chance | ||
Recursos | 33.96% | |
Ouro | 8.49% | |
Aceleradores | 6.58% | |
Aceleradores de Pesquisa | 9.86% | |
Estrelas Sagradas | 1.50% | |
Realocador Aleatório | 1.06% | |
Relocator | 0.43% | |
Escudo | 0.56% | |
Dados Falsos (2x) | 2.15% | |
Aceleradores Conserto Muralha | 3.66% | |
Aceleradores de Cura | 3.66% | |
Gemas | 2.25% | |
Equipamento Materiais | 20.16% | |
Baú de Herói | 5.68% | |
100.00% | ||
LV4 | ||
LV5 | ||
Chance | ||
Recursos | 36.11% | |
Ouro | 7.74% | |
Aceleradores | 7.96% | |
Aceleradores de Pesquisa | 11.85% | |
Estrelas Sagradas | 1.80% | |
Escudo | 0.58% | |
Dados Falsos (2x) | 2.01% | |
Gemas | 3.08% | |
Equipamento Materiais | 23.52% | |
Baú de Herói | 5.35% | |
100.00% |
Assinatura