#1
Postado em 2018-01-31 07:06:35 Mostrar lista de discussão starters apenas mensagens
|
Itens Normais | baú 1 | baú 2 | baú 3 | baú4 | baú 5 | baú 6 | baú 7 | baú 8 |
VIP2 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP4 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP6 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP9 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP12 | 85.00% | 8.00% | 5.00% | 2.00% | ||||
VIP15 | 89.00% | 8.00% | 3.00% | |||||
Itens Especiais | baú 1 | baú 2 | baú 3 | baú 4 | baú 5 | baú 6 | baú 7 | baú 8 |
VIP2 | 20.00% | |||||||
VIP4 | 8.57% | 11.43% | ||||||
VIP6 | 11.43% | 8.57% | ||||||
VIP9 | 2.86% | 11.43% | 3.43% | 1.71% | 0.57% | |||
VIP12 | 11.43% | 5.70% | 2.29% | 0.29% | 0.29% | |||
VIP15 | 8.57% | 5.15% | 4.00% | 1.71% | 0.57% |
Baú de Item Normal | |||
Baú 1 | Item | Qtd | Chance |
4,000 Comida | 1 | 25.00% | |
2,000 Pedras | 1 | 25.00% | |
2,000 Madeira | 1 | 25.00% | |
2,000 Minérios | 1 | 25.00% | |
100.00% | |||
Baú 2 | Item | Qtd | Chance |
5,000 Comida | 1 | 21.00% | |
2,500 Pedras | 1 | 21.00% | |
2,500 Madeira | 1 | 21.00% | |
2,500 Minérios | 1 | 21.00% | |
AceleradMinérioss (1 m) | 1 | 10.00% | |
1,000 Moedas de Guilda | 1 | 6.00% | |
100.00% | |||
Baú 3 | Item | Qtd | Chance |
10,000 Comida | 1 | 21.80% | |
5,000 Pedras | 1 | 21.80% | |
5,000 Madeira | 1 | 21.80% | |
5,000 Minérios | 1 | 21.80% | |
AceleradMinérioss (3 m) | 1 | 8.80% | |
3,000 Moedas de Guilda | 1 | 4.00% | |
100.00% | |||
Baú 4 | Item | Qtd | Chance |
12,000 Comida | 1 | 22.40% | |
6,000 Pedras | 1 | 22.40% | |
6,000 Madeira | 1 | 22.40% | |
6,000 Minérios | 1 | 22.40% | |
AceleradMinérioss (5 m) | 1 | 7.40% | |
5,000 Moedas de Guilda | 1 | 3.00% | |
100.00% | |||
Baú 5 | Item | Qtd | Chance |
15,000 Comida | 1 | 23.05% | |
7,500 Pedras | 1 | 23.05% | |
7,500 Madeira | 1 | 23.05% | |
7,500 Minérios | 1 | 23.05% | |
Aceleradores (10 m) | 1 | 5.80% | |
10,000 Moedas de Guilda | 1 | 2.00% | |
100.00% | |||
Baú 6 | Item | Qtd | Chance |
30,000 Comida | 1 | 22.65% | |
15,000 Pedras | 1 | 22.65% | |
15,000 Madeira | 1 | 22.65% | |
15,000 Minérios | 1 | 22.65% | |
Aceleradores (15 m) | 1 | 8.15% | |
30,000 Moedas de Guilda | 1 | 1.25% | |
100.00% | |||
Baú 7 | Item | Qtd | Chance |
50,000 Comida | 1 | 22.65% | |
25,000 Pedras | 1 | 22.65% | |
25,000 Madeira | 1 | 22.65% | |
25,000 Minérios | 1 | 22.65% | |
Aceleradores (30 m) | 1 | 8.15% | |
50,000 Moedas de Guilda | 1 | 1.25% | |
100.00% | |||
Baú 8 | Item | Qtd | Chance |
100,000 Comida | 1 | 22.20% | |
50,000 Pedras | 1 | 22.20% | |
50,000 Madeira | 1 | 22.20% | |
50,000 Minérios | 1 | 22.20% | |
Aceleradores (60 m) | 1 | 9.60% | |
80,000 Moedas de Guilda | 1 | 1.60% | |
100.00% |
Baú de Item Especial | |||
Baú 1 | Item | Qtd | Chance |
10 Gemas | 1 | 30.00% | |
3,000 Ouro | 1 | 20.00% | |
6,000 Ouro | 1 | 11.50% | |
Escudo (4 h) | 1 | 1.50% | |
Aceleradores de Pesquisa (30 m) | 1 | 15.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (60 m) | 1 | 10.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 4.00% | |
Botas Aladas II | 1 | 8.00% | |
100.00% | |||
Baú 2 | Item | Qtd | Chance |
10 Gemas | 1 | 25.00% | |
50 Gemas | 1 | 5.00% | |
100 Gemas | 1 | 1.00% | |
3,000 Ouro | 1 | 20.00% | |
6,000 Ouro | 1 | 15.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 1.50% | |
Aceleradores de Pesquisa(30 m) | 1 | 13.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (60 m) | 1 | 5.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (3 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 4.50% | |
Botas Aladas II | 1 | 8.00% | |
100.00% | |||
Baú 3 | Item | Qtd | Chance |
10 Gemas | 1 | 23.00% | |
50 Gemas | 1 | 5.00% | |
100 Gemas | 1 | 1.50% | |
6,000 Ouro | 1 | 22.00% | |
9,000 Ouro | 1 | 11.00% | |
Bônus de Comida (25%) | 1 | 3.00% | |
Bônus de Pedra (25%) | 1 | 3.00% | |
Bônus de Madeira (25%) | 1 | 3.00% | |
Bônus de Minérios (25%) | 1 | 3.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(60 m) | 1 | 10.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(3 h) | 1 | 4.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 4.50% | |
Botas Aladas II | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Baú 4 | Item | Qtd | Chance |
10 Gemas | 1 | 15.00% | |
50 Gemas | 1 | 9.00% | |
100 Gemas | 1 | 2.00% | |
200 Gemas | 1 | 1.00% | |
9,000 Ouro | 1 | 20.00% | |
15,000 Ouro | 1 | 10.00% | |
Bônus de Ouro (25%) | 1 | 8.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (3 h) | 1 | 10.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (8 h) | 1 | 5.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 4.50% | |
1,000 Energia | 1 | 9.50% | |
Botas Aladas II | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Baú 5 | Item | Qtd | Chance |
50 Gemas | 1 | 8.00% | |
100 Gemas | 1 | 4.00% | |
200 Gemas | 1 | 2.00% | |
300 Gemas | 1 | 1.00% | |
15,000 Ouro | 1 | 18.00% | |
30,000 Ouro | 1 | 12.00% | |
Bônus ATQ Exé.(20%) | 1 | 8.00% | |
Army DEF Boost (20%) | 1 | 9.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores de Pesquisa (3 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(15 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 4.00% | |
Aceleradores (8 h) | 1 | 1.00% | |
1,000 Energia | 1 | 8.00% | |
2,000 Energia | 1 | 8.00% | |
Botas Aladas II | 1 | 5.00% | |
Botas Aladas III | 1 | 1.00% | |
Resetar Talentos | 1 | 1.00% | |
Fruta da Reanimação | 1 | 1.00% | |
Coração Valente | 1 | 1.00% | |
100.00% | |||
Baú 6 | Item | Qtd | Chance |
100 Gemas | 1 | 4.00% | |
200 Gemas | 1 | 2.00% | |
300 Gemas | 1 | 1.00% | |
400 Gemas | 1 | 1.00% | |
500 Gemas | 1 | 0.50% | |
30,000 Ouro | 1 | 12.00% | |
50,000 Ouro | 1 | 8.00% | |
Bônus ATQ Exé. (20%) | 1 | 8.00% | |
Bônus DEF Exé. (20%) | 1 | 11.50% | |
Antissondagem(8 h) | 1 | 6.00% | |
Antissondagem(24 h) | 1 | 3.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 1.00% | |
Escudo (8 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(15 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores (8 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores (15 h) | 1 | 1.00% | |
Botas Aladas II | 1 | 5.00% | |
Botas Aladas III | 1 | 2.00% | |
Resetar Talentos | 1 | 1.00% | |
Fruta da Reanimação | 1 | 1.00% | |
Coração Valente | 1 | 1.00% | |
Retirar Esquadrão | 1 | 9.00% | |
2,000 Energia | 1 | 7.00% | |
5,000 Energia | 1 | 5.00% | |
100.00% | |||
Baú 7 | Item | Qtd | Chance |
200 Gemas | 1 | 3.00% | |
300 Gemas | 1 | 3.00% | |
400 Gemas | 1 | 1.00% | |
500 Gemas | 1 | 0.80% | |
600 Gemas | 1 | 0.70% | |
50,000 Ouro | 1 | 12.00% | |
100,000 Ouro | 1 | 8.00% | |
Bônus ATQ Exé.(20%) | 1 | 8.00% | |
Antissondagem(3 d) | 1 | 2.00% | |
Escudo (4 h) | 1 | 2.00% | |
Escudo (8 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(15 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(24 h) | 1 | 1.00% | |
Aceleradores (3 h) | 1 | 3.50% | |
Aceleradores (8 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores (15 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores (24 h) | 1 | 3.00% | |
Botas Aladas II | 1 | 6.00% | |
Botas Aladas III | 1 | 3.00% | |
Resetar Talentos | 1 | 1.50% | |
Fruta da Reanimação | 1 | 1.50% | |
Baú de Joias | 1 | 1.50% | |
CinzelII | 1 | 5.00% | |
CinzelIII | 1 | 5.00% | |
2,000 Energia | 1 | 7.00% | |
5,000 Energia | 1 | 5.00% | |
10,000 Energia | 1 | 2.00% | |
Coração Valente | 1 | 1.50% | |
100.00% | |||
Baú 8 | Item | Qtd | Chance |
300 Gemas | 1 | 4.00% | |
400 Gemas | 1 | 3.00% | |
500 Gemas | 1 | 2.00% | |
600 Gemas | 1 | 1.50% | |
800 Gemas | 1 | 1.50% | |
1,000 Gemas | 1 | 1.50% | |
100,000 Ouro | 1 | 15.00% | |
Escudo (8 h) | 1 | 4.50% | |
Aceleradores de Pesquisa(8 h) | 1 | 4.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(15 h) | 1 | 3.00% | |
Aceleradores de Pesquisa(24 h) | 1 | 2.00% | |
Aceleradores (15 h) | 1 | 8.50% | |
Aceleradores (24 h) | 1 | 7.50% | |
Botas Aladas III | 1 | 8.00% | |
Resetar Talentos | 1 | 5.00% | |
Fruta da Reanimação | 1 | 2.00% | |
Baú de Joias | 1 | 2.00% | |
CinzelII | 1 | 6.50% | |
CinzelIII | 1 | 6.50% | |
5,000 Energia | 1 | 5.00% | |
10,000 Energia | 1 | 3.00% | |
20,000 Energia | 1 | 2.00% | |
Coração Valente | 1 | 2.00% | |
100.00% |
Assinatura